校长执行委员会
副校长执行委员会(VCEC)是大学的主要管理委员会. 执行委员会就大学战略事宜向校长提供意见, 政策及预算, 包括资本发展和信息技术计划.
VCEC是向校长提供建议的两个主要管理委员会之一. 另一个是校长的行政执行和监督(VCEIO), 就大学策略的推行向校长提供意见, 监察主要措施的进展,并监察大学的风险状况.
职权范围
委员会将:
- 批准大学向校董会提交的策略性计划;
- 批准大学的年度计划;
- 核准年度预算和预估预算,并向资源和财务委员会提出建议;
- 批准大学的资本和信息技术计划和主要项目,以确保这些活动与大学的战略计划一致;
- 决定与大学管理政策和程序有关的重要事宜,以及与学术政策大规模改变有关的运作事宜, 例如,在包括但不限于:
- Research;
- 学与教;
- 外部接触;
- Global Engagement; and
- 专业服务.
- 检讨大学的策略性风险概况.
会议的频率
VCEC将每三周举行一次会议.
替代品
除非会员计划离校超过四周,否则不得代课.
会员
Name | Position |
---|---|
Margaret Gardner教授 | 校长兼副校长兼主席 |
艾略特教授AM | 教务长兼高级副总裁 |
马绍德先生AM | 首席运营官兼高级副总裁 |
利·佩切尔先生 | 首席财务官兼高级副总裁 |
莎伦·皮克林教授 | 副校长(教育)兼高级副校长 |
Doron Ben-Meir教授 | 副校长(企业和业务)兼高级副总裁 |
丽贝卡·布朗教授 | 副校长(研究)兼高级副校长 |
安德鲁·麦金太尔教授 | 副校长兼校长(印尼) |
罗伯特·布鲁克斯教授 | 学术委员会主席 |
Shane Murray教授 | 艺术设计与建筑学院院长 |
Katie Stevenson教授 | 文学院院长 |
Simon Wilkie教授 | 经济与商业学院院长 |
Viv Ellis教授 | 教育学院院长 |
Chris Davies教授 | 工程学院临时院长 |
Ann Nicholson教授 | 资讯科技学院院长 |
布莱恩·霍瑞根教授 | 法学院院长 |
Christina Mitchell教授AO | 医学、护理和健康科学学院院长 |
Arthur Christopoulos教授 | 药学与药物科学学院院长 |
Jordan Nash教授 | 理学院院长 |
Emily Spencer女士 | 总统办公室主任兼执行主任和副校长 |
参加:
- 欧共体秘书
其他高级职员应邀请出席.
2022年会议日期
提交日期 | 会议日期 |
---|---|
26 Jan | 1 Feb |
9 Mar | 15 Mar |
30 Mar | 5 Apr |
11 May | 17 May |
1 Jun | 7 Jun |
29 Jun | 4 Jul |
13 Jul | 19 Jul |
3 Aug | 9 Aug |
24 Aug | 30 Aug |
5 Oct | 11 Oct |
26 Oct | 3 Nov |
16 Nov | 21 Nov |
7 Dec | 13 Dec |
所有提交给VCEC的文件都应以 一页总结表(DOCX, 0.05 MB).
联系信息
总统和副校长办公室
电话:(03)9902 9851